TOP鉄道(ヨーロッパ)鉄道パス > オーストリアパス
オーストリアパス

ご利用条件
適用国 オーストリア
パスタイプ 1等・2等用 フレキシータイプ
適用日数 3日、4日、5日、6日、7日、8日間
有効期間 15日間
割引料金 子供(6~11歳)、6歳未満のお子様は無料(座席指定する場合は除く)、ユース、セーバー

【料金表】
2012年1月現在
通用日数
15日有効
1等 2等
大人 子供(6~11歳) 大人 子供(6~11歳) ユース
フレキシー3日 \19,600 \9,900 \13,700 \7,000 \9,100
フレキシー4日 \21,800 \11,000 \15,400 \7,800 \10,100
フレキシー5日 \24,000 \12,100 \16,900 \8,500 \11,000
フレキシー6日 \26,400 \13,300 \18,500 \9,400 \12,100
フレキシー7日 \28,700 \14,400 \20,200 \10,200 \13,200
フレキシー8日 \30,800 \15,500 \21,700 \10,900 \14,200

通用日数
15日有効
1等 2等
大人セーバー 子供セーバー 大人セーバー 子供セーバー
フレキシー3日 \16,700 \8,400 \11,700 \6,000
フレキシー4日 \18,700 \9,400 \13,200 \6,700
フレキシー5日 \20,400 \10,300 \14,400 \7,300
フレキシー6日 \22,400 \11,300 \15,800 \8,000
フレキシー7日 \24,400 \12,300 \17,200 \8,700
フレキシー8日 \26,300 \13,200 \18,400 \9,300

お申込み

 

お問合せ