TOP鉄道(ヨーロッパ)鉄道パス > デンマーク・スウェーデンパス
デンマーク・スウェーデンパス

ご利用条件
適用国 デンマーク、スウェーデン
パスタイプ 1等・2等用 フレキシータイプ
適用日数 4日、5日、6日、8日、10日
有効期間 2ヶ月間
割引料金 ユース(12~25歳/2等のみ)、子供(4~11歳)、セーバー(2名様同一行動)、4歳未満のお子様は無料(座席指定する場合は除く)

【料金表】
2012年1月現在
通用日数
1ヶ月有効
1等
大人 子供(4~11歳) 大人セーバー 子供セーバー
フレキシー4日 \31,900 \16,100 \27,200 \13,700
フレキシー5日 \35,400 \17,900 \30,100 \15,200
フレキシー6日 \40,300 \20,300 \34,300 \17,300
フレキシー8日 \44,700 \22,500 \38,100 \19,300
フレキシー10日 \49,500 \24,900 \42,100 \21,200
通用日数
1ヶ月有効
2等
大人 子供(4~11歳) 大人セーバー 子供セーバー ユース
フレキシー4日 \24,700 \12,500 \21,000 \10,600 \18,600
フレキシー5日 \27,300 \13,800 \23,300 \11,800 \20,500
フレキシー6日 \31,100 \15,700 \26,500 \13,400 \23,400
フレキシー8日 \34,500 \17,400 \29,400 \14,900 \26,000
フレキシー10日 \38,200 \19,300 \32,600 \16,400 \28,800

お申込み

 

お問合せ