ツーリストプラザ > 海外鉄道 > フランス・イタリアパス

フランス・イタリアパス(フランス・イタリア国内乗り放題周遊券)

ご利用条件
●適用国・・・フランス、イタリア
●パスタイプ・・・1等・2等用 フレキシータイプ
●適用日数・・・4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日
●有効期間・・・2ヶ月間
●割引料金・・・ユース(2等のみ/12〜25歳)、子供(4〜11歳)、4歳未満のお子様は無料(座席指定する場合は除く)、セーバー(2名様以上で同一行動する場合)

【料金表】
2009年1月現在
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供
(4〜11歳)
大人 子供
(4〜11歳)
ユース
(12〜25歳)
フレキシー4日 \35,500 \17,900 \31,100 \15,600 \23,400
フレキシー5日 \39,600 \19,900 \34,600 \17,400 \26,200
フレキシー6日 \43,700 \21,900 \38,300 \19,200 \28,700
フレキシー7日 \47,800 \24,000 \41,500 \20,900 \31,700
フレキシー8日 \52,000 \26,100 \45,300 \22,800 \34,600
フレキシー9日 \56,100 \28,100 \49,000 \24,600 \37,000
フレキシー10日 \60,200 \30,200 \52,500 \26,400 \40,200
セーバー(2名様以上で同一行動する場合のみ利用可能)
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供(4〜11歳) 大人 子供(4〜11歳)
フレキシー4日 \31,100 \15,600 \27,400 \13,800
フレキシー5日 \34,600 \17,400 \30,500 \15,300
フレキシー6日 \38,300 \19,200 \33,600 \16,900
フレキシー7日 \41,500 \20,900 \36,500 \18,300
フレキシー8日 \45,300 \22,800 \39,900 \20,000
フレキシー9日 \49,000 \24,600 \43,200 \21,700
フレキシー10日 \52,500 \26,400 \46,000 \23,100

[問い合わせ][申し込み]

| 画面を閉じる |