TOP鉄道(ヨーロッパ)鉄道パス > ギリシャ・イタリアパス
ギリシャ・イタリアパス(ギリシャ・イタリア国内乗り放題周遊券)

ご利用条件
適用国 ギリシャ、イタリア
パスタイプ 1等・2等用 フレキシータイプ
適用日数 4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日
有効期間 2ヶ月間
割引料金 ユース(2等のみ/12~25歳)、子供(4~11歳)、4歳未満のお子様は無料(座席指定する場合は除く)、セーバー(2名様以上で同一行動する場合)

【料金表】
2012年1月現在
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供
(4~11歳)
大人 子供
(4~11歳)
ユース
(12~25歳)
フレキシー4日 \30,700 \15,400 \24,400 \12,300 \19,900
フレキシー5日 \33,700 \17,000 \27,100 \13,600 \22,000
フレキシー6日 \36,800 \18,500 \29,400 \14,800 \23,900
フレキシー7日 \39,800 \20,000 \32,100 \16,100 \26,000
フレキシー8日 \43,000 \21,600 \34,600 \17,400 \28,000
フレキシー9日 \46,000 \23,100 \37,100 \18,700 \29,900
フレキシー10日 \49,100 \24,600 \39,600 \19,900 \32,100
セーバー(2名様以上で同一行動する場合のみ利用可能)
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供(4~11歳) 大人 子供(4~11歳)
フレキシー4日 \26,000 \13,100 \20,800 \10,500
フレキシー5日 \28,700 \14,400 \23,000 \11,600
フレキシー6日 \31,400 \15,800 \25,100 \12,600
フレキシー7日 \34,000 \17,100 \27,300 \13,700
フレキシー8日 \36,700 \18,400 \29,300 \14,700
フレキシー9日 \39,200 \19,700 \31,500 \15,800
フレキシー10日 \41,900 \21,100 \33,700 \17,000

お申込み

 

お問合せ