TOP鉄道(ヨーロッパ)鉄道パス > イタリアパス
イタリアパス

ご利用条件
適用国 イタリア
パスタイプ 1等・2等用 フレキシータイプ
適用日数 3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日
有効期間 2ヶ月間
割引料金 ユース(12~25歳/2等のみ)、子供(4~11歳)、4歳未満のお子様は無料(座席指定する場合は除く)、セーバー(2名様以上のグループの場合)

【料金表】
2012年1月現在
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供(4~11歳) 大人 子供(4~11歳) ユース
(12~25歳)
フレキシー3日 \22,000 \11,100 \18,000 \9,100 \14,600
フレキシー4日 \24,400 \12,300 \19,800 \10,000 \16,200
フレキシー5日 \27,300 \13,700 \22,200 \11,200 \18,100
フレキシー6日 \29,800 \15,000 \24,200 \12,200 \19,700
フレキシー7日 \32,500 \16,300 \26,400 \13,300 \21,600
フレキシー8日 \35,000 \17,600 \28,500 \14,300 \23,200
フレキシー9日 \37,700 \18,900 \30,700 \15,400 \25,000
フレキシー10日 \40,500 \20,300 \32,700 \16,400 \26,700
セーバー(2名様以上で同一行動する場合のみ利用可能)
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供(4~11歳) 大人 子供(4~11歳)
フレキシー3日 \18,800 \9,500 \15,100 \7,700
フレキシー4日 \20,800 \10,500 \17,000 \8,600
フレキシー5日 \23,200 \11,700 \18,900 \9,500
フレキシー6日 \25,200 \12,700 \20,500 \10,300
フレキシー7日 \27,700 \13,900 \22,400 \11,300
フレキシー8日 \29,900 \15,000 \24,300 \12,200
フレキシー9日 \32,200 \16,200 \26,000 \13,100
フレキシー10日 \34,300 \17,200 \27,900 \14,000

お申込み

 

お問合せ