ツーリストプラザ > 海外鉄道 > イタリアパス

イタリアパス

ご利用条件
●適用国・・・イタリア
●パスタイプ・・・1等・2等用 フレキシータイプ
●適用日数・・・3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日
●有効期間・・・2ヶ月間
●割引料金・・・ユース(12〜25歳/2等のみ)、子供(4〜11歳)、4歳未満のお子様は無料(座席指定する場合は除く)、セーバー(2名様以上のグループの場合)

【料金表】
2009年1月現在
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供(4〜11歳) 大人 子供(4〜11歳) ユース
(12〜25歳)
フレキシー3日 \24,800 \12,500 \20,200 \10,200 \16,400
フレキシー4日 \27,700 \13,900 \22,400 \11,300 \18,300
フレキシー5日 \30,800 \15,500 \24,900 \12,600 \20,300
フレキシー6日 \33,600 \16,900 \27,200 \13,700 \22,200
フレキシー7日 \36,600 \18,400 \29,700 \14,900 \24,300
フレキシー8日 \39,600 \19,900 \32,100 \16,200 \26,200
フレキシー9日 \42,600 \21,400 \34,600 \17,400 \28,200
フレキシー10日 \45,600 \22,900 \36,900 \18,500 \30,100
セーバー(2名様以上で同一行動する場合のみ利用可能)
通用日数
2ヶ月間有効
1等 2等
大人 子供(4〜11歳) 大人 子供(4〜11歳)
フレキシー3日 \21,100 \10,700 \17,200 \8,700
フレキシー4日 \23,400 \11,800 \19,100 \9,600
フレキシー5日 \26,200 \13,200 \21,300 \10,700
フレキシー6日 \28,600 \14,400 \23,200 \11,700
フレキシー7日 \31,200 \15,700 \25,200 \12,700
フレキシー8日 \33,800 \17,000 \27,400 \13,800
フレキシー9日 \36,400 \18,300 \29,300 \14,700
フレキシー10日 \38,800 \19,500 \31,500 \15,800

[問い合わせ][申し込み]

| 画面を閉じる |