TOP鉄道(ヨーロッパ)指定券 > ユーロスター


特別専用チケット
ユーロスター タリス TGV(ドイツ線他) TGV(スイス線) TGV(ブリュッセル線) TGV(ミラノ線)
※特別専用チケットは下記料金の他に発券手数料として1枚につき1,000円かかります。

ユーロスター <2012年1月現在>

運賃種別 ロンドン⇔パリ ロンドン⇔ブリュッセル ブリュッセル

リール
駅窓口での変更
ロンドン発 パリ発 ロンドン発 ブリュッセル発 出発前 出発後
■1等
ビジネスプレミア \38,900 \46,000 \38,900 \44,000 - 無料 無料
大人正規料金 - - - - \5,800 無料 無料
特別割引 1 \30,000 \38,400 \30,000 \34,600 - 33EUR 不可
2 \28,100 \34,600 \28,100 \31,500 -
3 \24,300 \26,800 \24,300 \26,800 -
早期割引 1 \28,700 \33,000 \28,700 \33,000 - 不可 不可
2 \23,500 \26,800 \23,500 \26,800 -
3 \18,400 \20,000 \18,400 \20,000 -
4 \16,000 \16,900 \16,000 \16,900 -
鉄道パス割引 1 \19,000 \19,000 \19,000 \19,000 \3,400 無料 不可
2 \15,400 \15,400 \15,400 \15,400 -
3 \14,100 \14,100 \14,100 \14,100 -
子供料金 1 \12,100 \13,900 \12,100 \13,900 \2,900 無料 不可
2 \11,500 \13,200 \11,500 \13,200 -
3 \10,900 \12,600 \10,900 \12,600 -
4 \10,500 \11,900 \10,500 \11,900 -
■2等
特別割引 1 \26,800 \33,400 \26,800 \33,400 \3,600 33EUR 不可
2 \24,400 \30,000 \24,400 \30,000 -
3 \21,100 \23,400 \21,100 \23,400 -
早期割引 1 \21,000 \24,900 \21,000 \24,900 - 不可 不可
2 \16,800 \18,100 \16,800 \18,100 -
3 \13,300 \13,100 \13,300 \13,100 -
4 \10,900 \11,200 \10,900 \11,200 -
5 \8,400 \9,300 \8,400 \9,300 -
6 \5,800 \6,800 \5,800 \6,800 -
シニア割引 \5,700 \6,600 \5,700 \6,600 \2,200 不可 不可
ユース割引 \5,700 \6,600 \5,700 \6,600 \1,800 不可 不可
鉄道パス割引 1 \14,200 \14,200 \14,200 \14,200 \2,100 無料 不可
2 \12,300 \12,300 \12,300 \12,300 -
3 \7,900 \7,900 \7,900 \7,900 -
子供料金 1 \7,500 \9,000 \7,500 \9,000 \1,800 無料 不可
2 \7,100 \8,200 \7,100 \8,200 -
3 \6,200 \7,400 \6,200 \7,400 -
4 \5,800 \6,700 \5,800 \6,700 -
5 \5,200 \6,200 \5,200 \6,200 -
6 \4,700 \5,600 \4,700 \5,600 -
7 \4,300 \5,100 \4,300 \5,100 -
※進行方向座席、一人掛け座席、テーブル付向え合せ座席、隣同士座席、ファミリー座席、場所指定可能
※特別割引1~3の違いは、早いもの勝ち
※早期割引1~6の違いは、早い者勝ち
※ユース割引(25歳以下)1~6の違いは、早いもの勝ち
※シニア割引(60歳以下)1~6の違いは、早いもの勝ち
※子供正規料金1~7の違いは、早いもの勝ち
※鉄道パス割引1~3の違いは、早いもの勝ち

お申込み

 

お問合せ