特別専用チケット
ユーロスター タリス TGV(ドイツ線他) TGV(スイス線) TGV(ブリュッセル線) TGV(ミラノ線)
※特別専用チケットは下記料金の他に発券手数料として1枚につき1,000円かかります。

 タリス <2012年1月現在>

運賃種別 パリ(Nord)発着
ブリュッセル アムステルダム
スキポール
ケルン アントワープ ロッテルダム
■1等
大人正規料金 \17,100 \24,900 \20,700 \19,200 \22,300
子供正規料金 \4,800 \4,800 \5,700 \5,700 \4,800
早期割引 1 \12,900 \18,700 \18,700 \17,400 \16,600
3 \9,500 \13,700 \13,800 \12,800 \12,300
5 \7,200 \9,600 \8,400 \8,400 \9,600
シニア割引 \12,000 \17,500 \14,600 \13,500 \15,500
ユース割引 2 \8,600 \12,500 \10,500 \9,600 \11,200
鉄道パス割引 1 \5,100 \7,600 \6,200 \5,700 \6,700
2 \8,600 \12,500 \10,500 \9,600 \11,200
■2等
大人正規料金 \10,900 \15,800 \13,200 \11,800 \13,800
子供正規料金 \3,600 \3,600 \3,600 \3,600 \3,600
早期割引 1 \9,100 \13,500 \10,900 \10,000 \11,800
2 \8,000 \11,900 \9,700 \8,900 \10,500
3 \6,600 \9,500 \7,900 \7,100 \8,300
4 \5,500 \7,900 \6,700 \6,000 \6,900
5 \3,700 \5,500 \4,800 \4,300 \5,500
6 \3,100 \4,300 \3,600 \3,600 \4,300
シニア割引 \7,700 \11,100 \9,200 \8,300 \9,700
ユース割引 1 \7,700 \11,100 \9,200 \8,300 \9,700
2 \5,500 \7,900 \6,700 \6,000 \6,900
鉄道パス割引 1 \3,300 \4,800 \4,000 \3,600 \4,200
2 \5,500 \7,900 \6,700 \6,000 \6,900

運賃種別 ブリュッセル(MIDI)発着
アムステルダム
スキポール
ケルン ロッテルダム アントワープ リーゲ
■1等
大人正規料金 \13,100 \9,500 \10,200 \3,700 \3,700
子供正規料金 \4,800 \3,100 \4,800 - -
早期割引 1 \9,900 \7,200 \7,700 - -
3 \7,900 \5,300 \6,100 - -
5 \5,500 \3,600 \5,500 - -
シニア割引 \9,200 \6,700 \7,200 - -
ユース割引 2 \6,600 \4,800 \5,100 - -
鉄道パス割引 1 \6,600 \4,800 \5,100 - -
2 \9,200 \6,700 \7,200 - -
■2等
大人正規料金 \8,400 \6,000 \6,600 \2,200 \2,200
子供正規料金 \3,600 \2,500 \3,600 - -
早期割引 1 \7,200 \4,800 \5,600 - -
2 - \4,200 - - -
3 \5,000 \3,600 \3,900 - -
6 \3,600 \2,300 \3,600 - -
シニア割引 \5,900 \4,200 \4,600 - -
ユース割引 1 \5,900 \4,200 \4,600 - -
2 \4,300 \3,100 \3,300 - -
鉄道パス割引 1 \4,300 \3,100 \3,300 - -
2 \5,900 \4,200 \4,600 - -
※早期割引1~6の違いは、早い者勝ち
※ユース割引:25歳以下
※シニア割引:60歳以上
※鉄道パス割引1:乗車区間の全区間適用の鉄道パス
※鉄道パス割引2:乗車区間の一部の国を含むユーレイルシリーズの鉄道パス。フランス例ルパスも割引対象。乗車区間にドイツを含む場合でも、ジャーマンレイルパスは割引対象外です。

お申込み

 

お問合せ